Tenders / Belgium / Vlaamse Overheid / Suppliers
Who has won contracts from Vlaamse Overheid
46 suppliers with 49 contract awards from Vlaamse Overheid, from official award notices.
This is every supplier the official notices name as a winner, not a ranking of who bids best. An incumbent repeated here is worth researching before you bid against them -- or worth asking what makes them keep winning.
Suppliers, most awards first
| Supplier | Awards | Most recent | Latest contract |
|---|---|---|---|
| SWECO BELGIUM | 2 | 19 Oct 2026 | Dienstencontract bodemsaneringsdeskundige en sloopopvolgingsplannen (TED (EU)) |
| A.B.O.G. | 2 | 12 Oct 2026 | Serotinabestrijding ANB Terreinbeheer Oost 2027 (TED (EU)) |
| Agilitas Group | 2 | 8 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het uitvoeren van selectieprocedures voor topfuncties en searchopdrachten voor top- en middenkaderfuncties bij de Vlaamse overheid (TED (EU)) |
| XL SERVICESTATIONS | 1 | 28 Oct 2026 | CD/2024/6 Concessie voor werken - Dienstenzones Waasmunster (TED (EU)) |
| Equans NV | 1 | 27 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het beheer en onderhoud van maritieme seinen en lichten (TED (EU)) |
| B_Robots | 1 | 26 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor de ontwikkeling van AI-oplossingen geïntegreerd in het LBLOD-ecosysteem (TED (EU)) |
| Inetum Realdolmen Belgium | 1 | 26 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor de ontwikkeling van AI-oplossingen geïntegreerd in het LBLOD-ecosysteem (TED (EU)) |
| ML2Grow | 1 | 26 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor de ontwikkeling van AI-oplossingen geïntegreerd in het LBLOD-ecosysteem (TED (EU)) |
| ORDINA BELGIUM | 1 | 26 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor de ontwikkeling van AI-oplossingen geïntegreerd in het LBLOD-ecosysteem (TED (EU)) |
| REDPENCIL | 1 | 26 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor de ontwikkeling van AI-oplossingen geïntegreerd in het LBLOD-ecosysteem (TED (EU)) |
| SIRUS | 1 | 26 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor de ontwikkeling van AI-oplossingen geïntegreerd in het LBLOD-ecosysteem (TED (EU)) |
| EQUANS Services | 1 | 25 Oct 2026 | 2026/HFB/OP/159101 – Beheer en het onderhoud voor de technische installaties van de gebouwen Kreupelenstraat 2 en Martelaarsplein. (TED (EU)) |
| AVERTIM | 1 | 20 Oct 2026 | Raamovereenkomsten voor digitale diensten (TED (EU)) |
| Craftzing Group | 1 | 20 Oct 2026 | Raamovereenkomsten voor digitale diensten (TED (EU)) |
| CRONOS PUBLIC SERVICES | 1 | 20 Oct 2026 | Raamovereenkomsten voor digitale diensten (TED (EU)) |
| Deloitte Consulting & Advisory | 1 | 20 Oct 2026 | Raamovereenkomsten voor digitale diensten (TED (EU)) |
| ERNST & YOUNG CONSULTING | 1 | 20 Oct 2026 | Raamovereenkomsten voor digitale diensten (TED (EU)) |
| ITP Agency | 1 | 20 Oct 2026 | Raamovereenkomsten voor digitale diensten (TED (EU)) |
| KPMG ADVISORY | 1 | 20 Oct 2026 | Raamovereenkomsten voor digitale diensten (TED (EU)) |
| Van Doorn Geldermalsen Bv | 1 | 18 Oct 2026 | WA/OND/D100/2026/1 Wegenonderhoud in de vervoersregio Kempen Perceel 1: VVR Kempen noord Perceel 2: VVR Kempen zuid (TED (EU)) |
| ABG consulting | 1 | 15 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het opmaken van renovatiemasterplannen op vraag van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) voor appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest (TED (EU)) |
| de baes architects bv – Redevelop | 1 | 15 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het opmaken van renovatiemasterplannen op vraag van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) voor appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest (TED (EU)) |
| Gevelinzicht-Ingenieur Architecten | 1 | 15 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het opmaken van renovatiemasterplannen op vraag van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) voor appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest (TED (EU)) |
| Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg | 1 | 15 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het opmaken van renovatiemasterplannen op vraag van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) voor appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest (TED (EU)) |
| Trema | 1 | 15 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het opmaken van renovatiemasterplannen op vraag van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) voor appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest (TED (EU)) |
| INTERNATIONAL MARINE AND DREDGING CONSULTANTS | 1 | 14 Oct 2026 | Ontwikkeling van een Digitale Tweeling van de Stormvloedkering Nieuwpoort (TED (EU)) |
| NATUUR EN LANDSCHAPSZORG , MAATWERKBEDRIJF | 1 | 14 Oct 2026 | Bestrijding Amerikaanse vogelkers en Rododendron (TED (EU)) |
| ANROB | 1 | 12 Oct 2026 | Serotinabestrijding ANB Terreinbeheer Oost 2027 (TED (EU)) |
| Kiemkracht | 1 | 12 Oct 2026 | Serotinabestrijding ANB Terreinbeheer Oost 2027 (TED (EU)) |
| MANUS ANTWERPEN | 1 | 12 Oct 2026 | Serotinabestrijding ANB Terreinbeheer Oost 2027 (TED (EU)) |
| VANDERVELDEN | 1 | 12 Oct 2026 | Serotinabestrijding ANB Terreinbeheer Oost 2027 (TED (EU)) |
| SEARCH AND SELECTION BRUSSEL | 1 | 8 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het uitvoeren van selectieprocedures voor topfuncties en searchopdrachten voor top- en middenkaderfuncties bij de Vlaamse overheid (TED (EU)) |
| Solvus | 1 | 8 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het uitvoeren van selectieprocedures voor topfuncties en searchopdrachten voor top- en middenkaderfuncties bij de Vlaamse overheid (TED (EU)) |
| Sweco | 1 | 8 Oct 2026 | Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract Ruimtelijke Economie voor 5 expertises (TED (EU)) |
| TELEVIC EDUCATION | 1 | 8 Oct 2026 | Een raamovereenkomst voor de afname onder de vorm van een SaaS van een toetsplatform en een itembank. (TED (EU)) |
| Tractebel Engineering | 1 | 8 Oct 2026 | Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract Ruimtelijke Economie voor 5 expertises (TED (EU)) |
| Transition Stories | 1 | 8 Oct 2026 | Opdracht voor de totstandkoming van een raamcontract Ruimtelijke Economie voor 5 expertises (TED (EU)) |
| Winsearch | 1 | 8 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het uitvoeren van selectieprocedures voor topfuncties en searchopdrachten voor top- en middenkaderfuncties bij de Vlaamse overheid (TED (EU)) |
| MJC | 1 | 6 Oct 2026 | Aankoop en levering van twee nieuwe landbouwtractoren (TED (EU)) |
| OpenEdu | 1 | 5 Oct 2026 | Professionaliseringstraject ‘Opensourcesoftware’ Perceel 1 Versterken van digitale competenties met focus op het gebruik van opensourcesoftware Perceel 2: implementatietrajecten opensource in scholen, scholengroepen of scholengemeenschappen (TED (EU)) |
| Boomkwekerij Schepers BV | 1 | 1 Oct 2026 | Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de aankoop van plantgoed 2026-2027 voor het Agentschap voor Natuur en Bos (TED (EU)) |
| Etn. (Etablissementen) A. (Armand) Op de Beeck Boomkwekerijen BV | 1 | 1 Oct 2026 | Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de aankoop van plantgoed 2026-2027 voor het Agentschap voor Natuur en Bos (TED (EU)) |
| Hudson Belgium | 1 | 1 Oct 2026 | Raamovereenkomst voor het ondersteunen van in-, door- en uitstroom van personeelsleden van de Vlaamse overheid: assessment en development centers (TED (EU)) |
| Sylva BV | 1 | 1 Oct 2026 | Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de aankoop van plantgoed 2026-2027 voor het Agentschap voor Natuur en Bos (TED (EU)) |
| Van Hulle B&C BV | 1 | 1 Oct 2026 | Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de aankoop van plantgoed 2026-2027 voor het Agentschap voor Natuur en Bos (TED (EU)) |
| SOGA | 1 | 30 Jul 2026 | Wegenonderhoud in de vervoersregio Antwerpen Perceel 1: VVR Antwerpen oost Perceel 2: VVR Antwerpen west (TED (EU)) |
Full cross-buyer competitor search, incumbent tracking and renewal alerts (when a contract is ending and likely to be re-tendered) come with the Team plan. See award history.
See which tenders from Vlaamse Overheid fit your business
Give Bidstage your website. It builds a capability profile and scores every open tender for fit, with the reasons, the official deadline and value, and a plain summary.
Award notices link to their official source. Sources and attribution.