Tenders / Czechia / Kraj Vysočina / Suppliers
Who has won contracts from Kraj Vysočina
20 suppliers with 20 contract awards from Kraj Vysočina, from official award notices.
This is every supplier the official notices name as a winner, not a ranking of who bids best. An incumbent repeated here is worth researching before you bid against them -- or worth asking what makes them keep winning.
Suppliers, most awards first
| Supplier | Awards | Most recent | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Auto Eder a.s. | 1 | 20 Sept 2026 | Nákup užitkového vozidla pro zajištění převozu materiálu Krajského úřadu Kraje Vysočina 2026 (TED (EU)) |
| Stadora s.r.o. | 1 | 20 Sept 2026 | Technický dozor stavebníka 01-2026, dopravní stavby (TED (EU)) |
| Stylově s.r.o. | 1 | 30 Aug 2026 | SPŠ Třebíč – Rekonstrukce stravovacího provozu a nástavba pavilonu V (TED (EU)) |
| Building management solutions s.r.o. | 1 | 16 Aug 2026 | Technický dozor stavebníka 2026 VI (TED (EU)) |
| DSI CONSULT s.r.o. | 1 | 16 Aug 2026 | Technický dozor stavebníka 2026 VI (TED (EU)) |
| MEDDI hub a.s. | 1 | 16 Aug 2026 | eAmbulance - online pohotovost (TED (EU)) |
| Aricoma Systems, a.s. | 1 | 9 Aug 2026 | Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2025 (TED (EU)) |
| ComSource s.r.o. | 1 | 9 Aug 2026 | Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2025 (TED (EU)) |
| TKVintegration s.r.o. | 1 | 9 Aug 2026 | Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2025 (TED (EU)) |
| GEODÉZIE - TOPOS a.s. | 1 | 2 Aug 2026 | Kraj Vysočina – Aktualizace obsahu krajské DTM (TED (EU)) |
| T-MAPY spol. s r.o. | 1 | 2 Aug 2026 | Kraj Vysočina – Aktualizace obsahu krajské DTM (TED (EU)) |
| KRAJČA-NÁBYTEK s.r.o. | 1 | 20 Jul 2026 | Transformace Domova Černovice - Lidmaň II. - Telč - nábytkové vybavení (TED (EU)) |
| Attack Promotion s.r.o. | 1 | 16 Jul 2026 | Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů II (TED (EU)) |
| CZECH IMAGE GROUP s.r.o. | 1 | 16 Jul 2026 | Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů II (TED (EU)) |
| RD Present, s.r.o. | 1 | 16 Jul 2026 | Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů II (TED (EU)) |
| SPEED PRESS Plus a.s. | 1 | 16 Jul 2026 | Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů II (TED (EU)) |
| YASHICA s.r.o. | 1 | 16 Jul 2026 | Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů II (TED (EU)) |
| Hana Pastyříková | 1 | 8 Jun 2026 | Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP v letech 2026 - 2027 (TED (EU)) |
| Jan Kottink | 1 | 8 Jun 2026 | Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP v letech 2026 - 2027 (TED (EU)) |
| Ondřej Brom | 1 | 8 Jun 2026 | Dynamický nákupní systém na zajištění činností koordinátora BOZP v letech 2026 - 2027 (TED (EU)) |
Full cross-buyer competitor search, incumbent tracking and renewal alerts (when a contract is ending and likely to be re-tendered) come with the Team plan. See award history.
See which tenders from Kraj Vysočina fit your business
Give Bidstage your website. It builds a capability profile and scores every open tender for fit, with the reasons, the official deadline and value, and a plain summary.
Award notices link to their official source. Sources and attribution.