Tenders / Spain / Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil / Suppliers
Who has won contracts from Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil
14 suppliers with 14 contract awards from Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, from official award notices.
This is every supplier the official notices name as a winner, not a ranking of who bids best. An incumbent repeated here is worth researching before you bid against them -- or worth asking what makes them keep winning.
Suppliers, most awards first
| Supplier | Awards | Most recent | Latest contract |
|---|---|---|---|
| Fcia. Joaquín Carlos Botella Díaz | 1 | 5 Aug 2026 | La adquisición, con cargo al ejercicio presupuestario 2026, de equipos de material de protección personal ante contagios o riesgos mecánicos (TED (EU)) |
| SABORIT INTERNATIONAL, SL | 1 | 5 Aug 2026 | La adquisición, con cargo al ejercicio presupuestario 2026, de equipos de material de protección personal ante contagios o riesgos mecánicos (TED (EU)) |
| Climb Wear S.L. | 1 | 6 Jul 2026 | La adquisición de prendas, calzado y complementos de uniformidad de las siguientes especialidades de la Guardia Civil: Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Servicio Marítimo (SERMAR), UAR (Unidad de Acción Rural), Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) y la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo (URS). (TED (EU)) |
| FERMIN, S.L. | 1 | 6 Jul 2026 | La adquisición de prendas, calzado y complementos de uniformidad de las siguientes especialidades de la Guardia Civil: Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Servicio Marítimo (SERMAR), UAR (Unidad de Acción Rural), Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) y la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo (URS). (TED (EU)) |
| INDUSTRIAL ZAPATERA S.A. | 1 | 6 Jul 2026 | La adquisición de prendas, calzado y complementos de uniformidad de las siguientes especialidades de la Guardia Civil: Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Servicio Marítimo (SERMAR), UAR (Unidad de Acción Rural), Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) y la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo (URS). (TED (EU)) |
| MEGASPORT S.A.U | 1 | 6 Jul 2026 | La adquisición de prendas, calzado y complementos de uniformidad de las siguientes especialidades de la Guardia Civil: Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Servicio Marítimo (SERMAR), UAR (Unidad de Acción Rural), Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) y la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo (URS). (TED (EU)) |
| SAGRES, S.L. | 1 | 6 Jul 2026 | La adquisición de prendas, calzado y complementos de uniformidad de las siguientes especialidades de la Guardia Civil: Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Servicio Marítimo (SERMAR), UAR (Unidad de Acción Rural), Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) y la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo (URS). (TED (EU)) |
| SIEL CONFECCIONES, S.L. | 1 | 6 Jul 2026 | La adquisición de prendas, calzado y complementos de uniformidad de las siguientes especialidades de la Guardia Civil: Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Servicio Marítimo (SERMAR), UAR (Unidad de Acción Rural), Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX) y la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo (URS). (TED (EU)) |
| GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 1 | 9 Jun 2026 | Póliza de seguro de accidentes para los tripulantes, responsabilidad civil y daños propios para las embarcaciones del Servicio Marítimo de la D.G. de la Guardia Civil, así como los accidentes que sufran los tripulantes de la D.G. de la Guardia Civil en comisión de Servicio en los países de República Islámica de Mauritania y República de Senegal derivados de su actividad. (TED (EU)) |
| CLECE, S.A | 1 | 7 May 2026 | Los servicios de limpieza de los inmuebles e instalaciones inherentes a los mismos de la Dirección General de la Guardia Civil, en todo el territorio nacional. (TED (EU)) |
| FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.U. | 1 | 7 May 2026 | Los servicios de limpieza de los inmuebles e instalaciones inherentes a los mismos de la Dirección General de la Guardia Civil, en todo el territorio nacional. (TED (EU)) |
| Optima Facility Services, S.L. | 1 | 7 May 2026 | Los servicios de limpieza de los inmuebles e instalaciones inherentes a los mismos de la Dirección General de la Guardia Civil, en todo el territorio nacional. (TED (EU)) |
| UTE Guardia Civil | 1 | 7 May 2026 | Los servicios de limpieza de los inmuebles e instalaciones inherentes a los mismos de la Dirección General de la Guardia Civil, en todo el territorio nacional. (TED (EU)) |
| FORTIER EUROPE S.L.U. | 1 | 25 Mar 2026 | Adquisición de UN (1) sistema de registro y despliegue rápido para la realización de registros remotos informáticos de dispositivos móviles dentro de la LECrim, con capacidad de alojar software en terminales con sistemas operativos Android e iOS, que permitan el acceso transparente a los contenidos de los dispositivos, así como de comunicaciones de los mismos. (TED (EU)) |
Full cross-buyer competitor search, incumbent tracking and renewal alerts (when a contract is ending and likely to be re-tendered) come with the Team plan. See award history.
See which tenders from Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil fit your business
Give Bidstage your website. It builds a capability profile and scores every open tender for fit, with the reasons, the official deadline and value, and a plain summary.
Award notices link to their official source. Sources and attribution.