Tenders / Croatia / Hrvatske autoceste d.o.o. / Suppliers
Who has won contracts from Hrvatske autoceste d.o.o.
39 suppliers with 39 contract awards from Hrvatske autoceste d.o.o., from official award notices.
This is every supplier the official notices name as a winner, not a ranking of who bids best. An incumbent repeated here is worth researching before you bid against them -- or worth asking what makes them keep winning.
Suppliers, most awards first
| Supplier | Awards | Most recent | Latest contract |
|---|---|---|---|
| GRADNJA ČUKELJ d.o.o. | 1 | 4 Oct 2026 | Usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Ivanja Reka (TED (EU)) |
| MARUN PRIJEVOZ,GRAĐEVINARSTVO I USLUGE,VLASNIK RENATO MARIĆ, SLAVONSKI BROD,MALI DOL 24" | 1 | 4 Oct 2026 | Usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Županja (TED (EU)) |
| STROJNI ISKOP-TRANSPORT, Vladimir Zajec, Špičkovina 12, Zabok | 1 | 4 Oct 2026 | Usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Delnice (TED (EU)) |
| "VULKANIZER - AUTOPRAONICA - PRODAJA GUMA" - Vl. Ivan PETRIŠIĆ , Lijepe naše 30. KLANJEC | 1 | 4 Oct 2026 | Usluga održavanja autocesta u zimskom periodu Varaždin (TED (EU)) |
| RIJEKATANK d. o. o. | 1 | 28 Sept 2026 | Usluga intervencija u slučaju iznenadnih zagađenja kolnika na autocesti - Grupa 1, 2, 3 (TED (EU)) |
| CROATIA osiguranje d.d. | 1 | 9 Sept 2026 | Kombinirano kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja (TED (EU)) |
| EOL GRUPA d.o.o. | 1 | 31 Aug 2026 | Usluga održavanja i popravaka meteoroloških stanica, Grupa 3 - Meteorološke stanice BOSCHUNG (TED (EU)) |
| FRACASSO PRODUCTION d. o. o. | 1 | 31 Aug 2026 | Usluga popravka elastične odbojne ograde, Grupa 2 - Tip Fracasso (TED (EU)) |
| NABLA PLUS d.o.o. | 1 | 31 Aug 2026 | Usluga održavanja i popravaka uređaja za mjerenje atmosfere u tunelima (TED (EU)) |
| INFOTEL d.o.o. | 1 | 24 Aug 2026 | Usluga popravaka uređaja besprekidnog napajanja, Grupa 4 - UPS uređaji na Naplatnim postajama i Centrima za nadzor i upravljanje (proizvođač SOCOMEC) (TED (EU)) |
| ASSIST TEAM PLUS d.o.o. | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| BorDO, d.o.o. | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| Foreman group d.o.o. | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| GEOFLY & IMMOBILIEN d.o.o. | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| INFOS d. o. o. | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| SLAVONIJA SERVIS d. o. o. | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| S.P.E.C. usluge d.o.o. | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| ŠUMA KOMERC d. o. o. | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| TENA, obrt za čišćenje, vl. Vedran Katuša, Donje Raštane, Donje Raštane 29 A | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| TIM ZA ČIŠĆENJE AP j.d.o.o. | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| VRTIREPKA, USLUŽNI OBRT, VL. MARIJANA BREKALO, ČAVLE, MAVRINCI, REŠETAROVO 1 | 1 | 16 Aug 2026 | Usluga čišćenja objekata društva HAC d.o.o. ( Grupa 1 - Grupa 26) (TED (EU)) |
| Smart View d.o.o | 1 | 27 Jul 2026 | Kontrolno ispitivanje retrorefleksije vertikalne prometne signalizacije s prikupljanjem podataka za ažuriranje Baze cestovnih podataka HAC-a i izradom prometnih elaborata (TED (EU)) |
| Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti | 1 | 27 Jul 2026 | Kontrolno ispitivanje retrorefleksije vertikalne prometne signalizacije s prikupljanjem podataka za ažuriranje Baze cestovnih podataka HAC-a i izradom prometnih elaborata (TED (EU)) |
| KING ICT d.o.o. | 1 | 20 Jul 2026 | Usluga održavanja sustava tehničke zaštite (TED (EU)) |
| SECURITAS HRVATSKA d.o.o. | 1 | 20 Jul 2026 | Usluga održavanja sustava tehničke zaštite (TED (EU)) |
| SECURUS d.o.o. | 1 | 20 Jul 2026 | Usluga održavanja sustava tehničke zaštite (TED (EU)) |
| SHELL ADRIA D.O.O. | 1 | 20 Jul 2026 | Usluga prihvata SHELL kartice (TED (EU)) |
| HIDRAULIKA KURELJA d.o.o. | 1 | 6 Jul 2026 | Višenamjensko vozilo (TED (EU)) |
| AGRAM TIS d.o.o. | 1 | 2 Jul 2026 | Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš (TED (EU)) |
| AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA | 1 | 2 Jul 2026 | Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš (TED (EU)) |
| AUTOPRIJEVOZ d. d. | 1 | 2 Jul 2026 | Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš (TED (EU)) |
| AUTOSERVISNI CENTAR d.d. | 1 | 2 Jul 2026 | Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš (TED (EU)) |
| CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo | 1 | 2 Jul 2026 | Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš (TED (EU)) |
| CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. | 1 | 2 Jul 2026 | Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš (TED (EU)) |
| EURO DAUS d.d. | 1 | 2 Jul 2026 | Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš (TED (EU)) |
| KLEK-COMMERCE d.o.o. | 1 | 2 Jul 2026 | Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš (TED (EU)) |
| SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI d. o. o. | 1 | 2 Jul 2026 | Usluge obveznog godišnjeg tehničkog pregleda sa uključenom naknadom za uporabu javnih cesta i posebnom naknadom za okoliš (TED (EU)) |
| SELEKTA PRIMA d.o.o. | 1 | 11 May 2026 | Mobilni ublaživač udara (TED (EU)) |
| URBANE IDEJE d.o.o. | 1 | 29 Apr 2026 | Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacija kolnika od 0+000 do 13+367 (D) i od 0+000 do 15+000 (L), dionica Bregana - Jankomir, autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac (TED (EU)) |
Full cross-buyer competitor search, incumbent tracking and renewal alerts (when a contract is ending and likely to be re-tendered) come with the Team plan. See award history.
See which tenders from Hrvatske autoceste d.o.o. fit your business
Give Bidstage your website. It builds a capability profile and scores every open tender for fit, with the reasons, the official deadline and value, and a plain summary.
Award notices link to their official source. Sources and attribution.