Tenders / Portugal / Infraestruturas de Portugal, SA / Suppliers
Who has won contracts from Infraestruturas de Portugal, SA
15 suppliers with 17 contract awards from Infraestruturas de Portugal, SA, from official award notices.
This is every supplier the official notices name as a winner, not a ranking of who bids best. An incumbent repeated here is worth researching before you bid against them -- or worth asking what makes them keep winning.
Suppliers, most awards first
| Supplier | Awards | Most recent | Latest contract |
|---|---|---|---|
| DST - Domingos da Silva Teixeira S.A. | 2 | 26 Oct 2026 | Empreitada - CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2026 GRANDE LISBOA - SETÚBAL - 4 LOTES (TED (EU)) |
| MOTA ENGIL – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 2 | 7 Oct 2026 | LINHA DO DOURO - INSPEÇÕES DA INFRAESTRUTURA NO ÂMBITO DA GEOTECNIA (TED (EU)) |
| ACA - ALBERTO COUTO ALVES, S.A. | 1 | 26 Oct 2026 | Empreitada - CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2026 GRANDE LISBOA - SETÚBAL - 4 LOTES (TED (EU)) |
| ALVES RIBEIRO, S.A. | 1 | 26 Oct 2026 | Empreitada - CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2026 GRANDE LISBOA - SETÚBAL - 4 LOTES (TED (EU)) |
| Núcleo Engenharia Consultiva NECL, Lda | 1 | 22 Oct 2026 | Aquisição Serviços R. ALFARELOS - VERRIDE-MARUJAL - FISCALIZAÇÃO (TED (EU)) |
| PROMENG, PROJECT MANAGEMENT ENGINEERS UNIPESSOAL, LDA. | 1 | 22 Oct 2026 | Aquisição Serviços R. ALFARELOS - VERRIDE-MARUJAL - FISCALIZAÇÃO (TED (EU)) |
| CONSTRUÇOES JJR & FILHOS, S.A. | 1 | 19 Oct 2026 | Empreitada - CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2026 SUL - ÉVORA - 3 LOTES (TED (EU)) |
| Construções Pragosa, S.A. | 1 | 19 Oct 2026 | Empreitada - CONSERVAÇÃO CORRETIVA DO PAVIMENTO 2026 SUL - ÉVORA - 3 LOTES (TED (EU)) |
| CORE CONCEPT, LDA | 1 | 13 Oct 2026 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO - EN307 - TERRAS DE BOURO (ENTRONCAMENTO C/ EN205-3) (KM 30+155) / ENTRONCAMENTO C/ EN304 (KM 40+280) - REQUALIFICAÇÃO (TED (EU)) |
| GENERALI SEGUROS, S.A. | 1 | 8 Oct 2026 | Aquisição de Serviços - Seguro de Saúde do Grupo IP para a Anuidade de 2027 (TED (EU)) |
| SATEPOR – INDÚSTRIA DE TRAVESSAS DE BETÃO, S.A. | 1 | 8 Oct 2026 | Aquisição de travessas de betão bibloco TBBG com fixação para carril 54E1 (TED (EU)) |
| Axianseu DC AMT, S.A. | 1 | 7 Oct 2026 | SAP HANA Employee Center - e Performance & Goal Management - SuccessFactors (TED (EU)) |
| Axianseu II Digital Consulting, S.A. | 1 | 7 Oct 2026 | SAP HANA Employee Center - e Performance & Goal Management - SuccessFactors (TED (EU)) |
| FIREMAP, LDA | 1 | 7 Oct 2026 | CADASTRO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DA RRN - BLOCO V - CO NORTE (TED (EU)) |
| POTENCIALAVULSO, UNIPESSOAL, LDA | 1 | 7 Oct 2026 | MONITORIZAÇÃO DOS SISTEMAS ECOLÓGICOS NA REDE RODOFERROVIÁRIA NACIONAL EM EXPLORAÇÃO: EN14 E LINHA DO OESTE (TED (EU)) |
Full cross-buyer competitor search, incumbent tracking and renewal alerts (when a contract is ending and likely to be re-tendered) come with the Team plan. See award history.
See which tenders from Infraestruturas de Portugal, SA fit your business
Give Bidstage your website. It builds a capability profile and scores every open tender for fit, with the reasons, the official deadline and value, and a plain summary.
Award notices link to their official source. Sources and attribution.